品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,地矿,能源,交通,印刷包装 |
---|
德国tandler锥齿轮箱具有的传动精度,低的齿隙和极长的使用寿命,可用于工业用途。TANDLER模块化系统几乎提供了无限的可能性,因此几乎可以解决所有驱动器问题。
型号展示:
标准
锥齿轮变速箱标准版
TANDLER说明:螺旋锥齿轮减速机系列标准
TANDLER锥齿轮减速机效率高,齿隙低且以高传动比精度工作。它们具有低噪音水平,不易受到冲击,并且具有很高的弹性和节省空间。根据齿轮比和设计,我们的变速箱也可以直接从库存中供货。
技术数据
BEVEL齿轮箱标准 | |
---|---|
变速箱尺寸 | 提供9种变速箱尺寸 |
比率 | 1:1-1,25:1-1 |
扭力 | 高达10.000 Nm |
速度 | 3.000分钟-1 根据要求提供 |
反冲 | 取决于变速箱尺寸,大可达6'-7' |
减少反冲 | 多4' |
轴直径 | 从9到90mm,取决于变速箱尺寸 |
齿轮排列 | 提供许多不同的齿轮布置 |
空心轴锥齿轮箱
TANDLER说明:HW系列螺旋锥齿轮减速机| HWS | HWK | W
具有空心轴的螺旋锥齿轮减速器非常适合直接连接驱动轴和插入特殊的连接轴。通过消除联轴器,它们为小空间内的扭矩传递提供了紧凑的解决方案。提供带键槽,直边花键,渐开线花键和收缩盘的不同版本。
技术数据
中空BEVEL变速箱 | |
---|---|
变速箱尺寸 | 提供9种变速箱尺寸 |
比率 | 1:1-1,25:1-1,5:1-1,75:1 |
扭力 | 高达10.000 Nm |
速度 | 3.000分钟-1 根据要求提供 |
反冲 | 取决于变速箱尺寸,大可达6'-7' |
减少反冲 | 多4' |
轴或孔的直径 | 从9到90mm,取决于变速箱尺寸 |
齿轮排列 | 提供许多不同的齿轮布置 |
带加强轴d2的锥齿轮变速箱
TANDLER说明:WV系列螺旋锥齿轮减速机
带有加强轴的锥齿轮箱通常用于线性轴驱动应用中,在这种应用中,只有一定比例的全转矩以不同的间隔从主驱动轴上移走。因为没有通过齿轮传递全部扭矩,所以可以使用更小,更具成本效益的变速箱。
技术数据
带加强轴WV的BEVEL变速箱 | |
---|---|
变速箱尺寸 | 提供8种变速箱尺寸 |
比率 | 1:1-1,25:1-1,5:1-1,75:1 |
扭力 | 高达10.000 Nm |
速度 | 3.000分钟-1 根据要求提供 |
反冲 | 取决于变速箱尺寸,大可达6'-7' |
减少反冲 | 多4' |
轴直径 | 从9到100mm,取决于变速箱尺寸 |
齿轮排列 | 提供许多不同的齿轮布置 |
空心小齿轮锥齿轮箱
TANDLER说明:螺旋锥齿轮减速机HRZ系列
带空心小齿轮的锥齿轮箱允许直接连接到带花键的驱动轴,符合DIN5482。不需要联轴器。
技术数据
空心小齿轮HRZ的BEVEL变速箱 | |
---|---|
变速箱尺寸 | 提供6种变速箱尺寸 |
比率 | 1:1-1,25:1-1 |
扭力 | 高达10.000 Nm |
速度 | 3.000分钟-1 根据要求提供 |
反冲 | 取决于变速箱尺寸,大可达6'-7' |
减少反冲 | 多4' |
轴直径 | 从16到75mm,取决于变速箱尺寸 |
齿轮排列 | 提供许多不同的齿轮布置 |
带法兰锥齿轮箱
TANDLER说明:螺旋锥齿轮减速机F系列
带有各种法兰连接的锥齿轮箱可以连接到几乎所有标准的三相电动机和许多伺服电动机。这些设计具有带键槽的空心小齿轮,可以容纳驱动轴颈。对于高动态伺服应用,应选择伺服齿轮。
技术数据
带法兰F的BEVEL变速箱 | |
---|---|
变速箱尺寸 | 提供6种变速箱尺寸 |
比率 | 1:1-1,25:1-1 |
扭力 | 高达10.000 Nm |
速度 | 3.000分钟-1 根据要求提供 |
反冲 | 取决于变速箱尺寸,大可达6'-7' |
减少反冲 | 多4' |
法兰尺寸 | 从105到400mm,取决于变速箱尺寸 |
轴直径 | 从12到65mm,取决于变速箱尺寸 |
齿轮排列 | 提供许多不同的齿轮布置 |
切换锥齿轮箱
TANDLER说明:切换螺旋锥齿轮变速箱系列S
系列具有反转输出轴相对于输入轴方向的能力。
技术数据
切换BEVEL齿轮箱S | |
---|---|
变速箱尺寸 | 提供7种变速箱尺寸 |
比率 | 1:1-2:1-3:1 根据要求提供 |
扭力 | 高达5.000 Nm |
速度 | 3.000分钟-1 根据要求提供 |
反冲 | 取决于变速箱尺寸,大可达9'-10' |
减少反冲 | 多6'-8' |
轴直径 | 从22到90mm,取决于变速箱尺寸 |
齿轮排列 | 提供许多不同的齿轮布置 |
松开锥齿轮箱
TANDLER说明:分离螺旋锥齿轮变速箱系列AS
螺旋锥齿轮箱,输出轴可与输入轴分离(AS系列)
技术数据
分离BEVEL齿轮箱AS | |
---|---|
变速箱尺寸 | 提供7种变速箱尺寸 |
比率 | 1:1-2:1-3:1 根据要求提供 |
扭力 | 高达5.000 Nm |
速度 | 3.000分钟-1 根据要求提供 |
反冲 | 取决于变速箱尺寸,大可达9'-10' |
减少反冲 | 多6'-8' |
轴直径 | 从22到90mm,取决于变速箱尺寸 |
齿轮排列 | 提供许多不同的齿轮布置 |
倒档锥齿轮箱
TANDLER说明:W反向螺旋锥齿轮减速机系列
在输入轴d1方向恒定的情况下,通孔轴(d2活齿轮)的旋转方向可以切换为沿相同或相反的方向旋转。齿轮箱可以带或不带轴d1。
技术数据
倒车齿轮箱W | |
---|---|
变速箱尺寸 | 5种变速箱尺寸 |
比率 | 1:1-2:1 根据要求提供 |
扭力 | 高达5.000 Nm |
速度 | 3.000分钟-1 根据要求提供 |
反冲 | 取决于变速箱尺寸,大可达9'-10' |
减少反冲 | 多6'-8' |
轴直径 | 从22到60mm,取决于变速箱尺寸 |
齿轮排列 | 提供许多不同的齿轮布置 |
德国tandler锥齿轮箱
- 上一篇:瑞士bucher油缸
- 下一篇:德国tandler不锈钢变速箱