详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 电动机功率 | 55kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 55mm | 重量 | 55kg |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,文体 |
德国coax蝶阀法兰版
双法兰版本
蝶阀:自由轴端压力
范围: PN 0-160 bar
公称尺寸: DN 50-1800 mm
连接:法兰
该版本的两侧都有法兰,并通过螺母连接到管道。它是法兰安装版本之后短的设计
外壳材料
钢,不锈钢,
特殊材料:(
双相,因科内尔,青铜)
座椅材料
因科内尔
其他人的要求
密封材料
石墨/不锈钢,铬镍铁合金,
不锈钢,PTFE
技术指标
连接 | 法兰 | PN 10/16/25/40/63/100/160 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANSI 150/300/600/900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | NC / NO / DA | 取决于驱动器 | ||||||||||||||||||||||||||||
压力范围 | 套管压力 | 0至160巴 | ||||||||||||||||||||||||||||
△p标准轴 | 双向52巴 | |||||||||||||||||||||||||||||
Δp特殊波 | 双向100 bar | |||||||||||||||||||||||||||||
Kv值 | 立方米/小时 | 见表 | ||||||||||||||||||||||||||||
泄漏率 | 1个DIN 3230 | |||||||||||||||||||||||||||||
DIN EN 12266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BS 6364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防火安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动方向 | A→B | 根据标签 | ||||||||||||||||||||||||||||
操作 | 小号 | DN / 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作温度和环境温度 | 标准 | -10°C至+ 450°C | ||||||||||||||||||||||||||||
用特殊材料 | -270°C至+800°C | |||||||||||||||||||||||||||||
限位开关 | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||||
降低 | PED /防火/ BAM / TA Luft / ATEX等 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 公斤 | 见表 | ||||||||||||||||||||||||||||
附加设备 | 根据要求 |
法兰安装版
蝶阀:自由轴端压力
范围: PN 0-63 bar
公称尺寸: DN 50-1800 mm
连接:法兰
在带有螺纹法兰孔的法兰安装版本中,阀瓣直接用螺钉固定在两侧的管道法兰上。它具有短的总长度,因此可以非常节省空间的方式安装在管道中
外壳材料
钢,不锈钢,
特殊材料:(
双相,因科内尔,青铜)
座椅材料
因科内尔
其他人的要求
密封材料
石墨/不锈钢,铬镍铁合金,
不锈钢,PTFE
技术指标
连接 | 法兰 | PN 10/16/25/40/63 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANSI 150/300/600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | NC / NO / DA | 取决于驱动器 | ||||||||||||||||||||||||||||
压力范围 | 套管压力 | 0至63巴 | ||||||||||||||||||||||||||||
△p标准轴 | 双向52巴 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kv值 | 立方米/小时 | 见表 | ||||||||||||||||||||||||||||
泄漏率 | 1个DIN 3230 | |||||||||||||||||||||||||||||
DIN EN 12266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BS 6364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防火安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动方向 | A→B | 根据标签 | ||||||||||||||||||||||||||||
操作 | 小号 | DN / 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作温度和环境温度 | 标准 | -10°C至+ 450°C | ||||||||||||||||||||||||||||
用特殊材料 | -270°C至+800°C | |||||||||||||||||||||||||||||
限位开关 | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||||
降低 | PED /防火/ BAM / TA Luft / ATEX等 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 公斤 | 见表 | ||||||||||||||||||||||||||||
附加设备 | 根据要求 |
德国coax蝶阀法兰版
留言询价
- 上一篇:德国coax计量阀
- 下一篇:德国Mink Bursten条刷