详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 电动机功率 | 55kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 55mm | 重量 | 55kg |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,文体 |
德国coax限压阀
压力控制阀
功能
压力控制阀
媒体
气态,液态,高粘性,被污染
车身材料
黄铜,铝,不锈钢,镀锌钢
材料是指与介质接触的部分。
密封材料
NBR,PTFE,FPM,EPDM,PU,HNBR,特殊密封材料
证明书
--
选件
SAE连接,安全阀,安装,特殊电压,线圈M 12 x 1,两个压力调节,先导阀
同轴类型 | 孔 | 连接 | 压力范围 | K v值 | |
---|---|---|---|---|---|
HPB 08 | 8毫米 | 线 | 10-200巴 | 1,1立方米/小时 | |
HPB-N 15 | 15毫米 | 线 | 1-16巴 | 6立方米/小时 | |
HPB-S 15 | 15毫米 | 线 | 5-64巴 | 6立方米/小时 | |
HPB-H 15 | 15毫米 | 线 | 5-120巴 | 6立方米/小时 | |
HPB-N 32 | 32毫米 | 线 | 1-16巴 | 24立方米/小时 | |
HPB-S 32 | 32毫米 | 线 | 5-64巴 | 24立方米/小时 | |
HPB-H 32 | 32毫米 | 线 | 5-120巴 | 14.4立方米/小时 | |
HPB-S 50 | 50毫米 | 线 | 5-64巴 | 48立方米/小时 | |
HPB 65 | 65毫米 | 法兰 | 5-64巴 | 60立方米/小时 | |
SPB 08 | 8毫米 | 线 | 10-200巴 | 1,1立方米/小时 | |
SPB-N 15 | 15毫米 | 线 | 1-16巴 | 6立方米/小时 | |
SPB-S 15 | 15毫米 | 线 | 5-64巴 | 6立方米/小时 | |
SPB-H 15 | 15毫米 | 线 | 5-120巴 | 6立方米/小时 | |
SPB-N 32 | 32毫米 | 线 | 1-16巴 | 24立方米/小时 | |
SPB-S 32 | 32毫米 | 线 | 5-64巴 | 24立方米/小时 | |
SPB-H 32 | 32毫米 | 线 | 5-120巴 | 14.4立方米/小时 | |
SPB-S 50 | 05毫米 | 线 | 5-64巴 | 48立方米/小时 |
减压阀
同轴类型 | 孔 | 连接 | 压力范围 | K v值 | |
---|---|---|---|---|---|
HPI 08 | 8毫米 | 线 | 10-200巴 | 每小时1.3立方米 | |
HPP-1 / HPP-2 15台PC | 15毫米 | 线 | 5-100巴 | 6立方米/小时 | |
HPP-3 15电脑 | 15毫米 | 线 | 5-100巴 | 6立方米/小时 | |
HPI-1 / HPI-2 32 | 32毫米 | 线 | 5-100巴 | 24,3m³/ h | |
SPI 08 | 8毫米 | 线 | 10-200巴 | 每小时1.3立方米 | |
SPP-1 / SPP-2 15台PC | 15毫米 | 线 | 5-100巴 | 6立方米/小时 | |
SPP-3 15电脑 | 15毫米 | 线 | 5-100巴 | 6立方米/小时 |
德国coax限压阀
留言询价