德国HAHN拉伸弹簧工作方式与压缩弹簧相反,表示气缸中的气压将活塞杆向内拉。当关闭开口时,拉伸弹簧会支撑手动力。拉簧是一个封闭的免维护元件。它由压力管和带活塞的活塞杆组成。此外,在活塞杆导向装置上安装了一个密封件,以防止可能的气体损失。拉伸弹簧装有压缩气体–氮气–提供弹力。在未加压状态下,活塞杆始终缩回。拉出活塞杆会减少气缸中的容积,并且气体会被压缩。这会增加弹簧的力(前进),该力取决于活塞杆的直径和气缸的容积。活塞上有一个小孔(喷嘴),气体可以通过该小孔流动,因此允许活塞杆以规定的速度移动。该开口的横截面(直径)定义了弹簧的阻尼程度。
在由于空间原因而无法使用常规气体压缩弹簧的任何情况下,都应使用张力气体弹簧。当打开必须向上拉才能打开的盖子时,它们会支撑手动力。例如,在电梯的逃生口中找到此选项。另外,如果必须在打开时保持盖子的状态下使用拉力弹簧,例如在带有可升降工作台的书桌上就是这种情况。
不同材质的型号示例:
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
Z 04-15 | 4毫米 | 15毫米 | 50-300牛 | 20% |
Z 06-19 | 6毫米 | 19毫米 | 30至330牛 | 10% |
Z 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 20% |
Z 10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 200-2000牛 | 78% |
Z 28-40 | 28毫米 | 40毫米 | 500-5000牛 | 40% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
Z 06-19 V2 | 6毫米 | 19毫米 | 30至330牛 | 10% |
Z 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 20% |
Z 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 200-2000牛 | 78% |
Z 28-40 V2 | 28毫米 | 40毫米 | 500-5000牛 | 40% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 | |
---|---|---|---|---|---|
Z 04-15 V4 | 4毫米 | 15毫米 | 50-300牛 | 20% | |
Z 06-19 V4 | 6毫米 | 19毫米 | 30至330牛 | 10% | |
Z 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 20% | |
Z 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 200-2000牛 | 78% | |
Z 28-40 V4 | 根据要求 | 28毫米 | 40毫米 | 500-5000牛 | 40% |
德国HAHN锁紧弹簧
我们的HAHN气弹簧的锁定类型可以 根据您的个人要求精确计算 并在制造过程中进行协调。
操作释放阀可打开气撑杆的活塞阀。考虑弹性锁定气弹簧时,氮气流经活塞,而在刚性锁定弹簧中,机油流经活塞。
流动的气体/油通过自身和压力将活塞杆移出。释放扳机时,内部的阀会自动关闭,并将活塞杆停止在任何所需位置。
我们的锁紧气弹簧是无限可变的,可以在整个行程中的任何位置停止。舱口,家具门和其他移动部件因此可以固定在所需位置,然后再次移动。
例如:家具,汽车座椅,船舱口
HAHN 发布系统经过专门设计和调整,可以满足您的应用程序要求。对于每种锁紧气弹簧,我们可以为您提供杠杆解决方案,电缆控制系统和液压解决方案。通过我们广泛的发行系统选择,您将始终能够找到适合您的解决方案。
不同材质的类型展示:
钢质:
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
F 06-19 | 6毫米 | 19毫米 | 60至400 N | 20% |
10-23楼 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 35% |
F 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 25% |
F 10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 100-1200牛 | 15% |
F 14-40 | 14毫米 | 40毫米 | 100-2500牛 | 20% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
S 06-19 | 6毫米 | 19毫米 | 60至400 N | 35% |
S 10-23 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 50% |
S 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 180-1200牛 | 45% |
10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 100-1200牛 | 33% |
S 14-40 | 14毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | 33% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
X 10-23 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 50% |
X 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1000牛 | -- |
X 10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 17% |
X 14-40 | 14毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | -- |
不锈钢V2A
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
F 06-19 V2 | 6毫米 | 19毫米 | 0-1200 N | 20% |
F 10-23 V2 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% |
F 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 20% |
F 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 100-1200牛 | 15% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
S 06-19 V2 | 6毫米 | 19毫米 | 60至400 N | 35% |
S 10-23 V2 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 50% |
S 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 45% |
S 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | 33% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 | |
---|---|---|---|---|---|
根据要求 | X 10-23 V2 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 40% |
根据要求 | X 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1000牛 | 50% |
根据要求 | X 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1000牛 | 45% |
不锈钢V4A
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
F 06-19 V4 | 6毫米 | 19毫米 | 60至400 N | 20% |
F 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% |
F 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 20% |
F 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 250-1200牛 | 15% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 |
---|---|---|---|---|
S 06-19 V4 | 6毫米 | 19毫米 | 0-1200 N | 35% |
S 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 50% |
S 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 45% |
S 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 250-1200牛 | 33% |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 | |
---|---|---|---|---|---|
根据要求 | X 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 50-1200牛 | 40% |
根据要求 | X 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 250-1000牛 | 50% |
根据要求 | X 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 45% |
德国HAHN锁紧弹簧
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 | 进展 | |
---|---|---|---|---|---|
根据要求 | X 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 50-1200牛 | 40% |
根据要求 | X 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 250-1000牛 | 50% |
根据要求 | X 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 45% |
V2A(AISI 303/304)和V4A(AISI 316 L / 316 Ti)
不同材质的型号展示:
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 |
---|---|---|---|
G 10-23-23 | 10毫米 | 2 x 23毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 10-23-28 | 10毫米 | 1 x 23 +1 x 28毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 14-28-28 | 14毫米 | 2 x 28毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 14-28-40 | 14毫米 | 1 x 28 +1 x 40毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 20-40-40 | 20毫米 | 2 x 40毫米 | 2 x 300-5000牛 |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 |
---|---|---|---|
G 10-23-23 V2 | 10毫米 | 2 x 23毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 10-23-28 V2 | 10毫米 | 1 x 23 +1 x 28毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 14-28-28 V2 | 14毫米 | 2 x 28毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 14-28-40 V2 | 14毫米 | 1 x 28 +1 x 40毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 20-40-40 V2 | 20毫米 | 2 x 40毫米 | 2 x 300-5000牛 |
类型 | Ø活塞杆 | Ø气缸管 | 伸展力 |
---|---|---|---|
G 10-23-23 V4 | 10毫米 | 2 x 23毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 10-23-28 V4 | 10毫米 | 1 x 23 +1 x 28毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 14-28-28 V4 | 14毫米 | 2 x 28毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 14-28-40 V4 | 14毫米 | 1 x 28 +1 x 40毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 20-40-40 V4 | 20毫米 | 2 x 40毫米 | 2 x 300-5000牛 |